2012. június 7., csütörtök

Tagdíj adatok


I. Információk




A kimutatás sorrendben a következő elemeket tartalmazza:


1. a labdarúgó hatjegyű nyilvántartási száma - 2. a tagság érvényessége (zárójelben az esetleg nem rendezett hónapok)




Magyarázat:


1. A nyilvántartási számot a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) adatbázis programja generálja.
Az újabban csatlakozott gyerekek ideiglenes azonosítót kaptak.



2. A tagdíj összege 3000,-Ft/hó. Testvérek beiratkozása esetén, gyermekenként: 2000,- Ft/hó. Heti egy edzést látogatók hozzájárulása: 2000,- Ft/hó.
Befizetés: minden hónap első szorgalmi hetében.


Adategyeztetés: 20/560-5526; msna@freemail.hu (Mári Sándor)



II. Névsor

323 116    2012. június 15.
333 042    2012. június 15.
345 865    2012. június 15.
399 876    2012. június 15.
399 950    2012. június 15.
407 646    2012. június 15.
411 213    2012. június 15.
414 942    2012. március 31. (április, május)
429 192    2012. június 15.
457 589    2012. június 15.
457 590    2011. december 31. (január, február, március, április, május)
457 593    2012. március 31. (április, május)
457 596    2012. június 15.
457 597    2012. június 15.
457 599    2012. március 31. (április, május)
457 601    2012. június 15.
457 602    2012. június 15.
457 809    2012. június 15.
457 810    2012. június 15.
457 811    2012. június 15.
457 812    2012. június 15.
457 814    2012. április 30. (május)
457 813    2012. június 15.
457 815    2011. október 31. (november, december, január, február, március, április, május)
457 817    2012. június 15.
457 818    2012. június 15.
457 819    2012. február 29. (márciusban, áprilisban, májusban nem járt) 
457 820    2012. április 30. (május)
457 821    2012. június 15.
457 822    2012. június 15.
457 824    2012. június 15.
458 194    2012. június 15.
458 195    2012. június 15.
458 196    2012. június 15.
458 197    Nem jár!
458 198    2012. január 31. (február, március)  Április, május rendben!
458 200    2012. június 15.
458 201    2012. március 31. (április, május)
458 202    2012. június 15.
458 203    2012. június 15.
458 204    2011. október 31. (november, december, január, február, március)
458 205    2012. június 15.
458 206    2012. június 15.
458 207    2012. április 30. (május)
458 209    2012. június 15.
458 210    2012. június 15.
458 212    2012. március 31. (nem járt: április, május)    
458 214    2012. április 30. (május)
458 217    2011. december 31. (január, február, március, április, május)
458 221    2012. április 30. (május)
458 223    2011. szeptember 30. (október, november, december, január, február, március, április, május)
503 519    2012. március 31. (április, május)
503 520    2012. június 15.
503 521    2012. február 29. (március, április, május)
503 522    2012. június 15.
503 523    2012.június 15.
503 524    2012. június 15.
503 525    2012. március 31. (április, május)
503 526    2012. június 15.
503 527    2012. március 31. (április, május)
503 528    2012. június 15.
503 529    2011. december 31. (január, február, március, április, május)
503 530    2012. június 15.
503 531    2012. június 15.  
503 532    2012. április 30. (május)
503 533    2012. március 31. (április, május)
503 534    2012. június 15.
503 535    2012. június 15.
503 536    2011. szeptember 30. (október, november, december, január, február, március, április, május)  
503 537    2011. november 30. (december, január, február, március, április, május)
503 538    2012. március 31. (április, május)
503 539    2011. december 31. (január, február, március, április, május)
503 543    2012. június 15.    
600 00i 2012. március 31. (április, május)
600 01i 2012. június 15.
600 02i 2012. március 31. (április, május)
600 03i 2012. június 15.   

Utoljára frissítve: 2012. június 14-én.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése